
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | M4D - 453 | 5060 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 452 | 5240 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | M4D - 451 | 8243 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | M4D - 450 | 2974 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | M4D - 449 | 3719 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 448 | 0434 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | M4D - 447 | 8450 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | M4D - 446 | 3196 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 445 | 1294 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | M4D - 444 | 3872 |
